面糊 | 团队 | p | ab | R | H | RBI. | W | K | E | Avg. | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escobar,alcides. | 纳什维尔 | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 | |
劳瑞,布雷特 | 威斯康星州 | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | |
Lucroy,Jonathan. | 亨茨维尔 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | |
绿色,泰勒 | 亨茨维尔 | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | |
吉列,科尔 | 纳什维尔 | 如果 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
投手 | 团队 | IP. | H | R | 呃 | W | K | 人力资源 | 时代 | 12月 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilar,Omar. | 亨茨维尔 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.08 | (S, 4) | |
布拉德克,Zach. | Brevard(1) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.50 | ||
斯嘉普特塔,科迪 | 威斯康星州 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.68 | ||
Anundsen,Evan | Brevard(2) | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2.15 | (L,5-3) | 游戏分数:43 |
聂弗林 | 威斯康星州 | 4.3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6.30 | (L,2-3) | 游戏分数:17 |
面糊 | 团队 | p | ab | R | H | RBI. | W | K | E | Avg. | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚当,亚当 | 纳什维尔 | SS. | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .338 | 2 HR |
丹尼斯,克里斯托弗 | 威斯康星州 | RF. | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .415 | 2 HR |
Justis,Shane. | 亨茨维尔 | 2B | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .319 | 人力资源 |
Koshansky,Joseph. | 纳什维尔 | 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .221 | 2B |
马尔多纳多,马丁 | Brevard(1) | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | 2B |
投手 | 团队 | IP. | H | R | 呃 | W | K | 人力资源 | 时代 | 12月 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯,迈克 | 亨茨维尔 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.38 | (W,1-0) | 游戏得分:56 |
Hinton,Robert. | 亨茨维尔 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | (H, 1) | |
Lluberes,Rafael. | Brevard(2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.60 | ||
阿乔德,约翰 | Brevard(1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | (W,4-0) | |
泰森,尼古拉斯 | 威斯康星州 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
跟随跳跃以获得全部结果!
在塔科马雷尼斯(海洋)赢得8-6( 盒子 / PBP. )
面糊 | p | ab | R | H | RBI. | W | K | E | Avg. | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgeois,Jason. | CF. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | |
Escobar,alcides. | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 | |
Irbaren,Hernan. | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .326 | |
Koshansky,Joseph. | 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .221 | 2B |
卡丁,布伦丹 | RF. | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | 2 2B |
亚当,亚当 | SS. | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .338 | 2 HR |
埃尔蒙特,埃里克 | DH. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | 2B |
吉列,科尔 | 如果 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | |
Cartoran,Carlos. | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
投手 | IP. | H | R | 呃 | W | K | 人力资源 | 时代 | 12月 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜林,Lindsay. | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7.07 | 游戏分数:36 | |
诈骗,罗伯特 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.48 | ||
约翰逊,戴夫 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.72 | (W,2-0) | |
史密斯,克里斯 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.52 | (S,10) |
在田纳西州烟火(CHC)赢得4-2( 盒子 / PBP. )
面糊 | p | ab | R | H | RBI. | W | K | E | Avg. | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯特恩,亚当 | CF. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | |
Justis,Shane. | 2B | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .319 | 人力资源 |
Lucroy,Jonathan. | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | |
安德森,画了 | 如果 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .320 | |
Rottino,Vinny. | RF. -1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | |
Melillo,Kevin | 1B-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
绿色,泰勒 | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | |
Perez,Yohannis. | SS. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | |
琼斯,迈克 | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Parejo,Freddy. | PH-RF. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
投手 | IP. | H | R | 呃 | W | K | 人力资源 | 时代 | 12月 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯,迈克 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.38 | (W,1-0) | 游戏得分:56 |
Hinton,Robert. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | (H, 1) | |
Aguilar,Omar. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.08 | (S, 4) |
游戏1: 赢得6-5(8局)vs圣露西大都会(NYM)( 盒子 / PBP. )
面糊 | p | ab | R | H | RBI. | W | K | E | Avg. | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schafer,Logan. | CF. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .312 | |
Farris,Eric. | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .264 | |
Gindl,Caleb | RF. | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .302 | |
威尔逊,斯维坦 | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | |
错误,克里斯托弗 | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | |
Haydel,Lee. | 如果 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 | |
惠勒,Zelous | SS. -3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .252 | |
米兰达,塞尔吉奥 | DH. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .299 | |
马尔多纳多,马丁 | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | 2B |
投手 | IP. | H | R | 呃 | W | K | 人力资源 | 时代 | 12月 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivas,Amaury. | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.60 | 游戏分数:41 | |
布拉德克,Zach. | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.50 | ||
阿乔德,约翰 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | (W,4-0) |
第2比赛: 丢失了5-0(7局)vs st. lucie mets(nym)( 盒子 / PBP. )
面糊 | p | ab | R | H | RBI. | W | K | E | Avg. | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schafer,Logan. | CF. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | |
Farris,Eric. | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | |
Gindl,Caleb | RF. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | |
威尔逊,斯维坦 | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | |
错误,克里斯托弗 | DH. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .242 | 2B |
Haydel,Lee. | 如果 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | |
惠勒,Zelous | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .248 | |
米兰达,塞尔吉奥 | SS. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .287 | |
Delarosa,安德森 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .163 | |
Schafer,Logan. | CF. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
投手 | IP. | H | R | 呃 | W | K | 人力资源 | 时代 | 12月 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anundsen,Evan | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2.15 | (L,5-3) | 游戏分数:43 |
Lluberes,Rafael. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.60 | ||
Willinsky,Mark. | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Dayton Dragons(CIN)丢失了14-4( 盒子 / PBP. )
面糊 | p | ab | R | H | RBI. | W | K | E | Avg. | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米勒,埃里克 | CF. | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | |
桑切斯,胡安 | 3B-2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 | |
劳瑞,布雷特 | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | |
Delaney,John. | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | |
Kemp,Corey | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .315 | |
Kjeldgaard,Brock. | 如果 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | 2B |
杜兰,何塞 | DH. | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .286 | |
丹尼斯,克里斯托弗 | RF. | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .415 | 2 HR |
麦克劳,肖恩 | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | |
Marseco,Michael. | SS. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 |
投手 | IP. | H | R | 呃 | W | K | 人力资源 | 时代 | 12月 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聂弗林 | 4.3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6.30 | (L,2-3) | 游戏分数:17 |
里奇,布兰登 | 0.7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | ||
斯嘉普特塔,科迪 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.68 | ||
泰森,尼古拉斯 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |